![]() |
||
|
Newspapers in Indonesiaby 2012 Web Ranking |
|
|
|
| Newspapers | Town |
|---|---|
| 1 Kompas | Jakarta |
| 2 The Jakarta Post | Jakarta |
| 3 Republika | Jakarta |
| 4 Media Indonesia | Jakarta |
| 5 Suara Merdeka | Semarang |
| 6 Bisnis Indonesia | Jakarta |
| 7 Pikiran Rakyat | Bandung |
| 8 Bola | Jakarta |
| 9 Surya | Samarinda |
| 10 Suara Pembaruan | Jakarta |
| 11 Jawa Pos | Surabaya |
| 12 Pos Kota | Jakarta |
| 13 Waspada | Medan |
| 14 Harian Fajar | Makassar |
| 15 Solo Pos | Surakarta |
| 16 Suara Karya | Jakarta |
| 17 Sinar Harapan | Jakarta |
| 18 Bali Post | Denpasar |
| 19 Koran Tempo | Jakarta |
| 20 Analisa | Medan |
| 21 Pontianak Post | Pontianak |
| 22 Indo Pos | Jakarta |
| 23 Lampung Post | Bandar Lampung |
| 24 Riau Pos | Pekanbaru |
| 25 Rakyat Merdeka | Jakarta |
| 26 Berita Sore | Medan |
| 27 Batam Pos | Batam |
| 28 Cenderawasih Pos | Jayapura |
| 29 Bisnis Bali | Denpasar |
| 30 Banjarmasin Post | Banjarmasin |
| 31 Serambi | Banda Aceh |
| 32 Sriwijaya Post | Palembang |
| 33 Bangka Pos | Pangkal Pinang |
| 34 Pos Kupang | Kupang |
| 35 Kalteng Pos | Palangkaraya |
| 36 Indonesia Shang Bao | Jakarta |
| 37 Sinar Indonesia Baru | Medan |
| 38 Jurnal Medan | Medan |
| + Add a newspaper from Indonesia | |
|
print |
|
link ![]() |
© 2006-2012 4 International Media & Newspapers • About us • Link to us • Site map • www.4imn.com |
||